Steyr Puch Fahrzeugsbestandsstatistik!
Last update: 26. Dezember 2007.
Mit freundlicher Unterstützung der "Statistik Austria" ist es möglich, den Steyr Puch Fahrzeugbestand (angemeldete Fahrzeuge!!) in den einzelnen Bundesländern zu ermitteln.
Modell | Burgenland | Kärnten | NÖ | OÖ | Salzburg | |
500 | 40 | 104 | 347 | 292 | 85 | |
500 DH | - | 2 | 4 | 1 | 1 | |
650 T/TR | 5 | 29 | 57 | 44 | 14 | |
700 C | - | 11 | 18 | 12 | 9 | |
IMP | - | 1 | - | - | - | |
126 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 |
Modell | Steierm. | Tirol | Vorarlberg | Wien | Summe | |
500 | 273 | 60 | 34 | 225 | 1.460 | |
500 DH | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 | |
650 T/TR | 57 | 13 | 5 | 31 | 255 | |
700 C | 30 | 5 | 1 | 16 | 102 | |
IMP | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
126 | 4 | 3 | 2 | 8 | 36 |
Sollte jemand Zugang zu den neuesten Zahlen haben, bitte ich um eine kurze
Email.